追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 綜合 |
一、奧豪斯分析天平主要特點
● 智能化的稱量性能 – Explorer具有*的稱量重復性和線性,3 x 3種濾波調節能有效保證快速且穩定地得到稱量結果。除了AutoCalTM自動內部校準型號外,還添加了外部校準系列。
● 直觀的操作 – 超大彩色觸摸屏、形象的圖標符號、14種稱量應用模式和3級可調顯示角度的設計,較大程度地簡化操作,方便使用。
● 自動風罩門 – 自動風罩門型號融入了自動開啟風罩左右門的設計理念,讓客戶在拿取樣品時手可以不接觸到天平,同時上蓋門即可向后滑動又可向上掀蓋。
● 模組化設計 – 稱量基座與顯示屏可分離使用,方便在各種工作環境下靈活使用。
● 無線感應 – Explorer天平擁有多個無線感應器,用于控制去皮、打印、校準、自動開啟風罩門等其他可選功能。多個無線感應免接觸的設計,極大程度地減少對樣品的污染或損失。
二、奧豪斯分析天平智能校準
● 全自動內部校準系統
● 無需額外購買外部砝碼
● 避免維護外部砝碼的花費
三、直觀的用戶設置
● 水平泡自動背光閃爍顯示,提示客戶使用天平前需調節水平
● 人工工學設計的調節指輪可以輕松方便地對天平進行水平調節
● 水平調節的輔助示意圖幫助用戶快速確定哪些水平調節指輪需要進行調節
● DDE數據同步采集工具幫助將數據直接輸出為Microsoft Excel表格
● 應用模式下的步驟介紹信息條在整個使用過程中為用戶提供指南
● 內置的用戶幫助菜單,詳細解釋天平的使用功能
● 多達13種操作語言Explorer適用于各個國家用戶操作
四、巧妙的分體模組化設計
Explorer采用模組化設計,天平的彩色觸摸屏可以與稱量基座進行模組化設計。
五、技術參數
自動內部校準型號/進口 | EX124 | EX224 | EX324 |
自動內部校準型號/國產 | EX124ZH | EX224ZH | EX324ZH |
zui大稱量值(g) | 120 | 220 | 320 |
可讀性(g) | 0.0001 | ||
檢定分度值(g) | 0. 001 | ||
準確度等級 | I級天平 | ||
重復性(標準方差) (g) | ±0.0001 | ||
線性誤差(g) | ±0.0002 | ||
穩定時間(秒) | ≤ 2 | ≤ 3 | |
溫漂(ppm/°C) | 1.5 | ||
典型最小稱量值Min-Weight (g) (USP, K=3, U=0.1%) | 0.24 | ||
典型最小稱量值Min-Weight (g) (GLP, K=2, U=0.1%) | 0.16 | ||
稱量單位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛頓、Momme、Mesghal、 | ||
香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、三個自定義單位 | |||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、目標值稱量、累加稱量、配比稱量、差異稱量、 | ||
密度測定、峰值保持、成本核算、SQC | |||
秤盤尺寸(mm) | ? 90 | ||
校準 | 自動內部校準AutoCalTM,每11小時或者溫度相差1.5°C自動內部校準;或者外部砝碼校準 | ||
去皮范圍 | 全量程 | ||
電源要求 | 輸入電源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz | ||
適配器輸出電源:12VDC 1.5A | |||
顯示屏 | 全色VGA圖形顯示屏,四線電阻式觸摸屏 | ||
顯示屏尺寸(mm) | 145 (對角線) | ||
通訊接口 | RS232, USB | ||
操作溫度范圍 | 10°C to 30°C | ||
操作濕度范圍 | 15%至30°C,80%線性降到40°C,50%無凝結 | ||
儲存條件 | -10°C至60°C,相對濕度10%至90%,無凝結 | ||
凈重(Kg) | 6.9 | ||
運輸重量(Kg) | 9.6 | ||
運輸尺寸(mm) | 550×385×551 |
產品咨詢